| 28.10 | 2125 | VENTA  | -0.3% | ✔ | 101 | 
								| 14.10 | 2065 | COMPRA  | +2.9% | ✔ | 98 | 
								| 10.10 | 2063 | VENTA  | +0.1% | ❌ | 99 | 
								| 30.09 | 2015 | COMPRA  | +2.4% | ✔ | 96 | 
								| 25.09 | 2005 | VENTA  | +0.5% | ❌ | 97 | 
								| 18.09 | 2014 | COMPRA  | -0.5% | ❌ | 97 | 
								| 09.09 | 2012 | CORTO  | +0.1% | ❌ | 98 | 
								| 05.09 | 2004 | COMPRA  | +0.4% | ✔ | 97 | 
								| 26.08 | 2030 | VENTA  | -1.3% | ✔ | 98 | 
								| 14.08 | 2002 | COMPRA  | +1.4% | ✔ | 96 | 
								| 11.08 | 1988 | VENTA  | +0.7% | ❌ | 97 | 
								| 07.08 | 1976 | COMPRA  | +0.6% | ✔ | 96 | 
								| 31.07 | 1993 | VENTA  | -0.8% | ✔ | 96 | 
								| 25.07 | 2007 | COMPRA  | -0.7% | ❌ | 97 | 
								| 22.07 | 1964 | CORTO  | +2.2% | ❌ | 100 | 
								| 17.07 | 1985 | COMPRA  | -1.1% | ❌ | 101 | 
								| 07.07 | 1959 | VENTA  | +1.3% | ❌ | 101 | 
								| 27.06 | 1933 | COMPRA  | +1.4% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.15%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28.10 | 2125 | VENTA  | -0.3% | ✔ | 156 | 
								| 14.10 | 2065 | COMPRA  | +2.9% | ✔ | 152 | 
								| 10.10 | 2063 | VENTA  | +0.1% | ❌ | 152 | 
								| 30.09 | 2015 | COMPRA  | +2.4% | ✔ | 149 | 
								| 25.09 | 2005 | VENTA  | +0.5% | ❌ | 149 | 
								| 18.09 | 2014 | COMPRA  | -0.5% | ❌ | 150 | 
								| 09.09 | 2012 | CORTO  | +0.1% | ❌ | 151 | 
								| 05.09 | 2004 | COMPRA  | +0.4% | ✔ | 151 | 
								| 26.08 | 2030 | VENTA  | -1.3% | ✔ | 151 | 
								| 14.08 | 2002 | COMPRA  | +1.4% | ✔ | 149 | 
								| 11.08 | 1988 | VENTA  | +0.7% | ❌ | 149 | 
								| 07.08 | 1976 | COMPRA  | +0.6% | ✔ | 149 | 
								| 31.07 | 1993 | VENTA  | -0.8% | ✔ | 149 | 
								| 25.07 | 2007 | COMPRA  | -0.7% | ❌ | 150 | 
								| 22.07 | 1964 | CORTO  | +2.2% | ❌ | 154 | 
								| 17.07 | 1985 | COMPRA  | -1.1% | ❌ | 156 | 
								| 07.07 | 1959 | VENTA  | +1.3% | ❌ | 156 | 
								| 27.06 | 1933 | COMPRA  | +1.4% | ✔ | 154 | 
								| 22.05 | 1962 | VENTA  | -1.5% | ✔ | 155 | 
								| 23.04 | 1844 | COMPRA  | +6.3% | ✔ | 146 | 
								| 17.04 | 1818 | CORTO  | +1.5% | ❌ | 148 | 
								| 08.04 | 1716 | COMPRA  | +5.9% | ✔ | 140 | 
								| 04.04 | 1833 | CORTO  | -6.4% | ✔ | 132 | 
								| 01.04 | 1924 | COMPRA  | -4.7% | ❌ | 139 | 
								| 20.03 | 2023 | CORTO  | -4.9% | ✔ | 133 | 
								| 14.03 | 2001 | COMPRA  | +1.1% | ✔ | 132 | 
								| 04.03 | 2063 | VENTA  | -3.0% | ✔ | 132 | 
								| 26.02 | 2106 | COMPRA  | -2.0% | ❌ | 135 | 
								| 19.02 | 2088 | VENTA  | +0.9% | ❌ | 136 | 
								| 16.01 | 1978 | COMPRA  | +5.6% | ✔ | 129 | 
								| 13.01 | 1917 | CORTO  | +3.2% | ❌ | 133 | 
								| 27.12 | 1908 | COMPRA  | +0.5% | ✔ | 133 | 
								| 10.12 | 1993 | VENTA  | -4.3% | ✔ | 133 | 
								| 22.11 | 1918 | COMPRA  | +3.9% | ✔ | 128 | 
								| 12.11 | 1965 | CORTO  | -2.4% | ✔ | 126 | 
								| 11.11 | 1985 | COMPRA  | -1.0% | ❌ | 127 | 
								| 06.11 | 1965 | CORTO  | +1.0% | ❌ | 129 | 
								| 04.11 | 1971 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 130 | 
								| 30.10 | 1995 | VENTA  | -1.2% | ✔ | 130 | 
								| 25.10 | 1983 | COMPRA  | +0.6% | ✔ | 129 | 
								| 21.10 | 1982 | VENTA  | 0.0% | ❌ | 130 | 
								| 14.10 | 2000 | COMPRA  | -0.9% | ❌ | 131 | 
								| 10.10 | 1993 | CORTO  | +0.4% | ❌ | 132 | 
								| 13.09 | 1945 | COMPRA  | +2.5% | ✔ | 129 | 
								| 03.09 | 1982 | VENTA  | -1.9% | ✔ | 129 | 
								| 26.08 | 1977 | COMPRA  | +0.3% | ✔ | 129 | 
								| 21.08 | 1941 | VENTA  | +1.8% | ❌ | 129 | 
								| 08.08 | 1886 | COMPRA  | +2.9% | ✔ | 126 | 
								| 01.08 | 1975 | CORTO  | -4.5% | ✔ | 121 | 
								| 26.07 | 1971 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 121 | 
								| 19.07 | 1989 | VENTA  | -0.9% | ✔ | 121 | 
								| 11.07 | 1964 | COMPRA  | +1.3% | ✔ | 120 | 
								| 09.07 | 1947 | CORTO  | +0.9% | ❌ | 121 | 
								| 20.06 | 1944 | COMPRA  | +0.1% | ✔ | 121 | 
								| 28.05 | 1988 | VENTA  | -2.2% | ✔ | 121 | 
								| 06.05 | 1922 | COMPRA  | +3.4% | ✔ | 117 | 
								| 02.05 | 1907 | VENTA  | +0.8% | ❌ | 118 | 
								| 23.04 | 1882 | COMPRA  | +1.3% | ✔ | 116 | 
								| 10.04 | 1893 | CORTO  | -0.6% | ✔ | 116 | 
								| 04.04 | 1903 | COMPRA  | -0.5% | ❌ | 117 | 
								| 02.04 | 1895 | VENTA  | +0.4% | ❌ | 117 | 
								| 07.03 | 1824 | COMPRA  | +3.9% | ✔ | 113 | 
								| 05.03 | 1808 | VENTA  | +0.9% | ❌ | 113 | 
								| 07.02 | 1745 | COMPRA  | +3.6% | ✔ | 109 | 
								| 31.01 | 1742 | VENTA  | +0.2% | ❌ | 109 | 
								| 25.01 | 1725 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 109 | 
								| 16.01 | 1709 | CORTO  | +0.9% | ❌ | 110 | 
								| 12.01 | 1730 | COMPRA  | -1.2% | ❌ | 112 | 
								| 03.01 | 1760 | CORTO  | -1.7% | ✔ | 110 | 
								| 27.12 | 1761 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 110 | 
								| 21.12 | 1750 | VENTA  | +0.6% | ❌ | 111 | 
								| 15.12 | 1756 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 111 | 
								| 13.12 | 1701 | VENTA  | +3.2% | ❌ | 111 | 
								| 01.12 | 1646 | COMPRA  | +3.4% | ✔ | 108 | 
								| 28.11 | 1626 | VENTA  | +1.2% | ❌ | 108 | 
								| 31.10 | 1501 | COMPRA  | +8.3% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.15%.