| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | SAT | 0.9834 | 0.9874 | 0.9772 | 0.9782 | -0.57 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 83.1500 | 84.0400 | 82.9700 | 83.4100 | +0.28 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.7772 | 0.7814 | 0.7706 | 0.7725 | -0.64 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 50,951.5000 | 51,798.3200 | 47,500.0000 | 47,895.1400 | -5.95 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 116.2700 | 116.5700 | 115.9400 | 116.2300 | -0.04 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5486 | 1.5486 | 1.5486 | 1.5486 | -0.14 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | AÇIĞA SAT | 1.5262 | 1.5270 | 1.5134 | 1.5153 | -0.71 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 1.1093 | 1.1153 | 1.1071 | 1.1110 | +0.15 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8642 | 0.8653 | 0.8592 | 0.8611 | -0.36 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 129.0500 | 129.6300 | 128.8600 | 129.2100 | +0.13 |
|
| EURO / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2062 | 1.2066 | 1.1960 | 1.1966 | -0.80 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.2831 | 1.2966 | 1.2804 | 1.2901 | +0.53 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 149.2600 | 150.7100 | 149.0100 | 150.0100 | +0.49 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | SAT | 1.3951 | 1.4016 | 1.3878 | 1.3894 | -0.42 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.2654 | 1.2693 | 1.2571 | 1.2665 | +0.09 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.9197 | 0.9297 | 0.9185 | 0.9285 | +0.96 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 106.9900 | 107.9800 | 106.9500 | 107.9700 | +0.92 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 26.1100 | 26.3200 | 25.0400 | 25.3857 | -2.85 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 1,711.4600 | 1,722.9400 | 1,690.3100 | 1,698.7600 | -0.91 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / İSVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 6.5453 | 6.5843 | 6.5233 | 6.5582 | +0.16 |
|
| KANADA DOLARI / İSVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 6.6502 | 6.7163 | 6.6316 | 6.7016 | +0.72 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / İSVEÇ KRONU | AÇIK KAL | 9.1520 | 9.1734 | 9.0908 | 9.1394 | -0.15 |
|
| ÇİN YUANI / İSVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 1.3013 | 1.3144 | 1.2975 | 1.3120 | +0.77 |
|
| DANİMARKA KRONU / İSVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 1.3661 | 1.3686 | 1.3612 | 1.3668 | +0.07 |
|
| EURO / İSVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 10.1583 | 10.1771 | 10.1228 | 10.1602 | +0.03 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVEÇ KRONU | AL | 11.7491 | 11.8157 | 11.7089 | 11.7955 | +0.38 |
|
| JAPON YENİ / İSVEÇ KRONU | AÇIK KAL | 7.8700 | 7.8828 | 7.8202 | 7.8622 | -0.10 |
|
| NORVEÇ KRONU / İSVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 0.9907 | 0.9961 | 0.9862 | 0.9888 | -0.20 |
|
| POLONYA ZLOTİSİ / İSVEÇ KRONU | NAKİTTE KAL | 2.2335 | 2.2359 | 2.2210 | 2.2256 | -0.34 |
|
| ABD DOLARI / İSVEÇ KRONU | SENETTE KAL | 8.4172 | 8.5046 | 8.4025 | 8.4896 | +0.81 |
|
| GÜMÜŞ / İSVEÇ KRONU | NAKİTTE KAL | 219.3000 | 221.6700 | 212.8300 | 214.8700 | -2.15 |
|
| ALTIN / İSVEÇ KRONU | AÇIK KAL | 14,398.8000 | 14,539.8100 | 14,351.0800 | 14,402.1800 | -0.03 |