| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | ACHETER | 0.9809 | 0.9828 | 0.9779 | 0.9826 | +0.19 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 80.3200 | 80.4400 | 79.8700 | 80.0700 | -0.34 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.7764 | 0.7769 | 0.7700 | 0.7716 | -0.61 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 31,182.3700 | 33,892.5000 | 28,745.5500 | 33,311.0200 | 0.00 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | ACHETER | 116.8500 | 117.3000 | 116.6900 | 117.1700 | +0.26 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5663 | 1.5803 | 1.5651 | 1.5764 | +0.64 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5364 | 1.5503 | 1.5359 | 1.5495 | +0.85 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.0765 | 1.0784 | 1.0757 | 1.0770 | +0.05 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8855 | 0.8918 | 0.8851 | 0.8889 | +0.38 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | ACHETER | 125.8600 | 126.4200 | 125.8000 | 126.2600 | +0.32 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.2162 | 1.2189 | 1.2150 | 1.2167 | +0.04 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2151 | 1.2166 | 1.2071 | 1.2113 | -0.34 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 142.0900 | 142.2000 | 141.4700 | 142.0000 | -0.08 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.3729 | 1.3736 | 1.3634 | 1.3684 | -0.35 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.2635 | 1.2740 | 1.2629 | 1.2735 | +0.81 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.8849 | 0.8866 | 0.8835 | 0.8852 | +0.01 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 103.4900 | 103.8800 | 103.4600 | 103.7700 | +0.28 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 25.9401 | 25.9600 | 25.0000 | 25.4000 | -2.16 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1,869.7100 | 1,870.4900 | 1,836.4000 | 1,852.5500 | -0.92 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 6.4167 | 6.4279 | 6.3768 | 6.4010 | -0.29 |
|
| DOLLAR CANADIEN / COURONNE SUEDOISE | VENDRE | 6.5425 | 6.5498 | 6.5026 | 6.5121 | -0.48 |
|
| FRANC SUISSE / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 9.3345 | 9.3796 | 9.3159 | 9.3674 | +0.31 |
|
| YUAN CHINOIS / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2786 | 1.2823 | 1.2752 | 1.2797 | +0.04 |
|
| COURONNE DANOISE / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.3517 | 1.3584 | 1.3503 | 1.3572 | +0.36 |
|
| EURO / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 10.0569 | 10.1066 | 10.0454 | 10.0935 | +0.36 |
|
| LIVRE STERLING / COURONNE SUEDOISE | RESTER ACHETEUR | 11.3505 | 11.3672 | 11.2886 | 11.3520 | -0.03 |
|
| YEN JAPONAIS / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 7.9846 | 8.0094 | 7.9641 | 7.9921 | +0.06 |
|
| COURONNES NORVEGIENNES / COURONNE SUEDOISE | VENDRE | 0.9828 | 0.9844 | 0.9598 | 0.9757 | -0.76 |
|
| ZLOTY POLONAIS / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 2.2170 | 2.2255 | 2.2138 | 2.2228 | +0.22 |
|
| DOLLAR US / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 8.2657 | 8.3038 | 8.2578 | 8.2958 | +0.32 |
|
| ARGENT / COURONNE SUEDOISE | VENDRE | 213.9200 | 214.6600 | 207.2300 | 210.7100 | -1.54 |
|
| OR / COURONNE SUEDOISE | VAD | 15,458.5600 | 15,474.3400 | 15,219.7400 | 15,368.3800 | -0.56 |