| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | VAD | 0.9612 | 0.9621 | 0.9538 | 0.9549 | -0.66 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 83.5800 | 83.7800 | 83.0000 | 83.5600 | -0.04 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.7650 | 0.7661 | 0.7586 | 0.7621 | -0.41 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 57,666.7500 | 58,892.4800 | 57,434.0700 | 58,312.4200 | 0.00 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 118.0700 | 118.6300 | 118.0400 | 118.5100 | +0.33 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | ACHETER | 1.5562 | 1.5661 | 1.5547 | 1.5612 | +0.31 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.4963 | 1.4997 | 1.4889 | 1.4912 | -0.35 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.1014 | 1.1019 | 1.0988 | 1.1006 | -0.06 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8672 | 0.8697 | 0.8643 | 0.8680 | +0.09 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 130.1200 | 130.5500 | 130.0100 | 130.4900 | +0.28 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.1911 | 1.1920 | 1.1865 | 1.1896 | -0.13 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER VENDEUR | 1.2698 | 1.2732 | 1.2638 | 1.2676 | -0.15 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 150.0100 | 150.9200 | 149.5500 | 150.3000 | +0.19 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 1.3732 | 1.3750 | 1.3669 | 1.3708 | -0.18 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | VENDRE | 1.2561 | 1.2611 | 1.2521 | 1.2527 | -0.28 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9247 | 0.9281 | 0.9235 | 0.9248 | +0.01 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 109.2300 | 109.9500 | 109.1900 | 109.6500 | +0.38 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 25.4400 | 25.4900 | 24.9600 | 25.2400 | -0.75 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1,755.5400 | 1,757.0400 | 1,730.5000 | 1,743.1000 | -0.69 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 6.5291 | 6.5404 | 6.4925 | 6.5017 | -0.45 |
|
| DOLLAR CANADIEN / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 6.7925 | 6.8279 | 6.7785 | 6.8065 | +0.20 |
|
| FRANC SUISSE / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 9.2304 | 9.2643 | 9.2150 | 9.2210 | -0.08 |
|
| YUAN CHINOIS / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.3033 | 1.3079 | 1.3005 | 1.3017 | -0.08 |
|
| COURONNE DANOISE / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.3671 | 1.3709 | 1.3645 | 1.3650 | -0.15 |
|
| EURO / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 10.1658 | 10.1954 | 10.1465 | 10.1531 | -0.13 |
|
| LIVRE STERLING / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 11.7200 | 11.7605 | 11.6849 | 11.6939 | -0.22 |
|
| YEN JAPONAIS / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 7.8115 | 7.8378 | 7.7755 | 7.7784 | -0.41 |
|
| COURONNES NORVEGIENNES / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.0074 | 1.0100 | 0.9974 | 1.0047 | -0.40 |
|
| ZLOTY POLONAIS / COURONNE SUEDOISE | RESTER ACHETEUR | 2.2361 | 2.2438 | 2.2285 | 2.2387 | +0.13 |
|
| DOLLAR US / COURONNE SUEDOISE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 8.5390 | 8.5769 | 8.5204 | 8.5376 | +0.03 |
|
| ARGENT / COURONNE SUEDOISE | RESTER ACHETEUR | 217.0400 | 217.6300 | 213.9500 | 215.3300 | -0.77 |
|
| OR / COURONNE SUEDOISE | RESTER ACHETEUR | 14,979.3400 | 15,007.8400 | 14,827.6800 | 14,870.8200 | -0.73 |