| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | VENDITA CORTA | 0.9612 | 0.9621 | 0.9538 | 0.9549 | -0.66 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 83.5800 | 83.7800 | 83.0000 | 83.5600 | -0.04 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.7650 | 0.7661 | 0.7586 | 0.7621 | -0.41 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 57,666.7500 | 58,892.4800 | 57,434.0700 | 58,312.4200 | 0.00 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 118.0700 | 118.6300 | 118.0400 | 118.5100 | +0.33 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | COMPRA | 1.5562 | 1.5661 | 1.5547 | 1.5612 | +0.31 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.4963 | 1.4997 | 1.4889 | 1.4912 | -0.35 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1014 | 1.1019 | 1.0988 | 1.1006 | -0.06 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8672 | 0.8697 | 0.8643 | 0.8680 | +0.09 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 130.1200 | 130.5500 | 130.0100 | 130.4900 | +0.28 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.1911 | 1.1920 | 1.1865 | 1.1896 | -0.13 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE CORTA | 1.2698 | 1.2732 | 1.2638 | 1.2676 | -0.15 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 150.0100 | 150.9200 | 149.5500 | 150.3000 | +0.19 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1.3732 | 1.3750 | 1.3669 | 1.3708 | -0.18 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | VENDI | 1.2561 | 1.2611 | 1.2521 | 1.2527 | -0.28 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9247 | 0.9281 | 0.9235 | 0.9248 | +0.01 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 109.2300 | 109.9500 | 109.1900 | 109.6500 | +0.38 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 25.4400 | 25.4900 | 24.9600 | 25.2400 | -0.75 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1,755.5400 | 1,757.0400 | 1,730.5000 | 1,743.1000 | -0.69 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 6.5291 | 6.5404 | 6.4925 | 6.5017 | -0.45 |
|
| DOLLARO CANADESE / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 6.7925 | 6.8279 | 6.7785 | 6.8065 | +0.20 |
|
| FRANCO SVIZZERO / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 9.2304 | 9.2643 | 9.2150 | 9.2210 | -0.08 |
|
| YUAN CINESE / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.3033 | 1.3079 | 1.3005 | 1.3017 | -0.08 |
|
| CORONA DANESE / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.3671 | 1.3709 | 1.3645 | 1.3650 | -0.15 |
|
| EURO / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 10.1658 | 10.1954 | 10.1465 | 10.1531 | -0.13 |
|
| STERLINA INGLESE / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 11.7200 | 11.7605 | 11.6849 | 11.6939 | -0.22 |
|
| YEN GIAPPONESE / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 7.8115 | 7.8378 | 7.7755 | 7.7784 | -0.41 |
|
| CORONA NORVEGESE / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.0074 | 1.0100 | 0.9974 | 1.0047 | -0.40 |
|
| ZLOTY POLACCO / CORONA SVEDESE | POSIZIONE LUNGA | 2.2361 | 2.2438 | 2.2285 | 2.2387 | +0.13 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 8.5390 | 8.5769 | 8.5204 | 8.5376 | +0.03 |
|
| ARGENTO / CORONA SVEDESE | POSIZIONE LUNGA | 217.0400 | 217.6300 | 213.9500 | 215.3300 | -0.77 |
|
| ORO / CORONA SVEDESE | POSIZIONE LUNGA | 14,979.3400 | 15,007.8400 | 14,827.6800 | 14,870.8200 | -0.73 |