| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 0.8884 | 0.8889 | 0.8742 | 0.8778 | -1.18 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE CORTA | 93.6800 | 93.7900 | 91.3700 | 92.1200 | -1.65 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 0.6902 | 0.6904 | 0.6762 | 0.6814 | -1.26 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 18,723.7300 | 20,865.8800 | 18,677.2500 | 19,407.0000 | +3.59 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | VENDI | 142.0500 | 142.3000 | 140.0200 | 140.8700 | -0.85 |
|
| ETHEREUM / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1,010.4400 | 1,113.4200 | 1,009.2700 | 1,067.2300 | +5.73 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | COMPRA | 1.5178 | 1.5397 | 1.5164 | 1.5299 | +0.76 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.3489 | 1.3526 | 1.3405 | 1.3434 | -0.43 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.0006 | 1.0042 | 0.9972 | 1.0004 | -0.05 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8607 | 0.8679 | 0.8600 | 0.8620 | +0.15 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 142.2300 | 142.4300 | 139.7500 | 140.9800 | -0.91 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1.0479 | 1.0485 | 1.0365 | 1.0428 | -0.52 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1627 | 1.1635 | 1.1523 | 1.1602 | -0.21 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 165.2600 | 165.3400 | 161.5200 | 163.5000 | -1.06 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1.2176 | 1.2181 | 1.1973 | 1.2094 | -0.67 |
|
| LITECOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 50.9500 | 56.1400 | 50.0000 | 51.5000 | +1.10 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2871 | 1.2966 | 1.2864 | 1.2883 | +0.09 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9551 | 0.9641 | 0.9540 | 0.9593 | +0.46 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | VENDI | 135.7100 | 135.9800 | 134.7400 | 135.1900 | -0.40 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 20.2474 | 20.2800 | 19.3600 | 19.8600 | -1.93 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1,806.7791 | 1,811.2900 | 1,783.5000 | 1,810.5022 | +0.23 |
|
| RIPPLE / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 0.3166 | 0.3353 | 0.3092 | 0.3165 | -0.13 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / CORONA SVEDESE | POSIZIONE LUNGA | 7.0531 | 7.0677 | 6.9899 | 7.0165 | -0.50 |
|
| DOLLARO CANADESE / CORONA SVEDESE | POSIZIONE LUNGA | 7.9370 | 8.0224 | 7.9171 | 7.9922 | +0.68 |
|
| FRANCO SVIZZERO / CORONA SVEDESE | POSIZIONE LUNGA | 10.6948 | 10.7817 | 10.6694 | 10.7296 | +0.30 |
|
| YUAN CINESE / CORONA SVEDESE | POSIZIONE LUNGA | 1.5244 | 1.5464 | 1.5216 | 1.5362 | +0.73 |
|
| CORONA DANESE / CORONA SVEDESE | POSIZIONE LUNGA | 1.4404 | 1.4493 | 1.4371 | 1.4433 | +0.21 |
|
| EURO / CORONA SVEDESE | POSIZIONE LUNGA | 10.7084 | 10.7812 | 10.6871 | 10.7379 | +0.25 |
|
| STERLINA INGLESE / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 12.4425 | 12.4885 | 12.4042 | 12.4534 | +0.10 |
|
| YEN GIAPPONESE / CORONA SVEDESE | POSIZIONE CORTA | 7.5283 | 7.6945 | 7.5123 | 7.6151 | +1.17 |
|
| CORONA NORVEGESE / CORONA SVEDESE | POSIZIONE LUNGA | 1.0377 | 1.0406 | 1.0228 | 1.0327 | -0.42 |
|
| ZLOTY POLACCO / CORONA SVEDESE | POSIZIONE LUNGA | 2.2783 | 2.2951 | 2.2728 | 2.2865 | +0.36 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / CORONA SVEDESE | POSIZIONE LUNGA | 10.2140 | 10.3757 | 10.2081 | 10.2972 | +0.77 |
|
| ARGENTO / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 206.9300 | 207.6200 | 200.1000 | 204.5000 | -1.21 |
|
| ORO / CORONA SVEDESE | POSIZIONE LUNGA | 18,453.7200 | 18,718.7300 | 18,406.5700 | 18,643.1000 | +0.99 |