代码 |  |
| | |
| | | | | | |
| 24STORAGE | 买入 | 41.6000 | 41.7000 | 41.2000 | 41.7000 | +1.46 | 146 |
| ACADEMEDIA | 买入 | 79.6000 | 80.6000 | 79.3000 | 80.4000 | +1.01 | 60,545 |
| AGES INDUSTRI | 买入 | 48.6000 | 52.0000 | 48.4000 | 52.0000 | +7.00 | 3,794 |
| ALLARITY THERAPEUTICS SUBSCR OPT | 买入 | 0.0742 | 0.0834 | 0.0676 | 0.0798 | +5.56 | 264,497 |
| DRILLCON | 买入 | 7.3000 | 7.4000 | 7.2000 | 7.3600 | +2.22 | 21,722 |
| ELECTRA GRUPPEN | 买入 | 52.0000 | 52.8000 | 50.6000 | 52.4000 | +1.16 | 8,980 |
| FLUICELL | 买入 | 22.6000 | 24.9000 | 22.6000 | 24.4000 | +7.96 | 166,901 |
| FAST PARTNER | 买入 | 87.5000 | 89.7000 | 86.6000 | 89.7000 | +2.51 | 19,758 |
| FRILL HOLDING | 买入 | 0.4230 | 0.4480 | 0.4100 | 0.4480 | +7.95 | 498,960 |
| FRONT VENTURES | 买入 | 1.9000 | 2.0900 | 1.8700 | 2.0000 | +5.26 | 219,456 |
| GLYCOREX TRANSPLANTATION | 买入 | 9.8000 | 10.0000 | 9.6400 | 10.0000 | +1.01 | 78,229 |
| HUSQVARNA | 买入 | 109.0000 | 111.5000 | 108.5000 | 111.5000 | +3.24 | 5,669 |
| HUSQVARNA | 买入 | 108.0000 | 110.8000 | 107.6000 | 110.7000 | +2.50 | 1,132,344 |
| KAMBI GROUP | 买入 | 470.0000 | 484.8000 | 462.8000 | 480.8000 | +3.31 | 138,774 |
| KINNEVIK | 买入 | 416.5000 | 431.0500 | 416.2500 | 428.0000 | +2.76 | 670,776 |
| LEADING EDGE MATERIA | 买入 | 2.1500 | 2.4000 | 2.0900 | 2.4000 | +11.63 | 286,366 |
| MALMBERGS ELEKTRISKA | 买入 | 58.6000 | 61.0000 | 58.6000 | 60.0000 | +2.39 | 336 |
| NEWTON NORDIC | 买入 | 0.9000 | 0.9620 | 0.8800 | 0.9160 | +1.55 | 907,066 |
| BALTIC HORIZON FUND ETF | 买入 | 11.7900 | 11.9700 | 11.5600 | 11.9700 | +1.87 | 7,471 |
| NOTE | 买入 | 59.7000 | 60.9000 | 59.0000 | 60.2000 | +1.01 | 50,960 |
| PFIZER | 买入 | 308.0000 | 311.0000 | 307.0000 | 309.0000 | +0.65 | 25,232 |
| PIEZOMOTOR UPPSALA | 买入 | 35.3000 | 45.7000 | 33.7000 | 45.5000 | +31.88 | 548,016 |
| QUICKBIT EU SUBSCR OPT | 买入 | 2.9900 | 3.5000 | 2.9000 | 3.3000 | +14.58 | 1,093,629 |
| SAGAX | 买入 | 168.0000 | 170.4000 | 168.0000 | 170.2000 | +1.31 | 115,941 |
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN | 买入 | 27.4600 | 28.0000 | 27.3400 | 27.9600 | +1.75 | 2,958,822 |
| SCIBASE HOLDING | 买入 | 3.7500 | 3.9100 | 3.5300 | 3.8600 | +3.21 | 704,623 |
| SCOUT GAMING GROUP | 买入 | 47.7000 | 49.7000 | 47.6000 | 47.9000 | +0.84 | 30,461 |
| SKF | 买入 | 231.9000 | 238.0000 | 231.2000 | 237.5000 | +2.33 | 1,635,963 |
| SOTKAMO SILVER | 买入 | 3.4500 | 3.5550 | 3.3000 | 3.5150 | +1.30 | 106,547 |
| SURGICAL SCIENCE SWEDEN | 买入 | 116.0000 | 118.4000 | 114.8000 | 116.2000 | +0.35 | 26,802 |
| TRIBORON INTERNATIONAL | 买入 | 2.5000 | 2.7450 | 2.5000 | 2.6700 | +6.80 | 62,820 |
| VNV GLOBAL SUBSCR OPT | 买入 | 17.0000 | 21.8000 | 17.0000 | 21.0000 | +23.53 | 58,686 |
 | 载入中…… |
     |