| 29.10 | 2778 | SÄLJ  | +0.2% | ❌ | 107 | 
								| 14.10 | 2721 | KÖP  | +2.1% | ✔ | 105 | 
								| 10.10 | 2715 | SÄLJ  | +0.2% | ❌ | 105 | 
								| 30.09 | 2656 | KÖP  | +2.2% | ✔ | 103 | 
								| 25.09 | 2638 | SHORT  | +0.7% | ❌ | 104 | 
								| 04.09 | 2608 | KÖP  | +1.2% | ✔ | 103 | 
								| 27.08 | 2655 | SÄLJ  | -1.8% | ✔ | 103 | 
								| 07.08 | 2578 | KÖP  | +3.0% | ✔ | 100 | 
								| 31.07 | 2583 | SHORT  | -0.2% | ✔ | 100 | 
								| 23.07 | 2571 | KÖP  | +0.5% | ✔ | 100 | 
								| 15.07 | 2532 | SÄLJ  | +1.5% | ❌ | 100 | 
								| 08.07 | 2522 | KÖP  | +0.4% | ✔ | 100 | 
								| 04.07 | 2513 | SHORT  | +0.4% | ❌ | 101 | 
								| 27.06 | 2479 | KÖP  | +1.3% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelsprovisioner tas som 0.15%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 29.10 | 2778 | SÄLJ  | +0.2% | ❌ | 126 | 
								| 14.10 | 2721 | KÖP  | +2.1% | ✔ | 123 | 
								| 10.10 | 2715 | SÄLJ  | +0.2% | ❌ | 123 | 
								| 30.09 | 2656 | KÖP  | +2.2% | ✔ | 121 | 
								| 25.09 | 2638 | SHORT  | +0.7% | ❌ | 122 | 
								| 04.09 | 2608 | KÖP  | +1.2% | ✔ | 121 | 
								| 27.08 | 2655 | SÄLJ  | -1.8% | ✔ | 121 | 
								| 07.08 | 2578 | KÖP  | +3.0% | ✔ | 118 | 
								| 31.07 | 2583 | SHORT  | -0.2% | ✔ | 118 | 
								| 23.07 | 2571 | KÖP  | +0.5% | ✔ | 118 | 
								| 15.07 | 2532 | SÄLJ  | +1.5% | ❌ | 118 | 
								| 08.07 | 2522 | KÖP  | +0.4% | ✔ | 118 | 
								| 04.07 | 2513 | SHORT  | +0.4% | ❌ | 119 | 
								| 27.06 | 2479 | KÖP  | +1.3% | ✔ | 117 | 
								| 22.05 | 2525 | SÄLJ  | -1.8% | ✔ | 118 | 
								| 23.04 | 2392 | KÖP  | +5.6% | ✔ | 112 | 
								| 17.04 | 2361 | SHORT  | +1.3% | ❌ | 113 | 
								| 08.04 | 2231 | KÖP  | +5.8% | ✔ | 107 | 
								| 03.04 | 2414 | SHORT  | -7.6% | ✔ | 100 | 
								| 01.04 | 2510 | KÖP  | -3.8% | ❌ | 104 | 
								| 26.03 | 2623 | SHORT  | -4.3% | ✔ | 100 | 
								| 17.03 | 2685 | KÖP  | -2.3% | ❌ | 103 | 
								| 11.03 | 2704 | SÄLJ  | -0.7% | ✔ | 103 | 
								| 07.03 | 2729 | KÖP  | -0.9% | ❌ | 104 | 
								| 04.03 | 2714 | SÄLJ  | +0.5% | ❌ | 105 | 
								| 26.02 | 2748 | KÖP  | -1.2% | ❌ | 106 | 
								| 19.02 | 2710 | SÄLJ  | +1.4% | ❌ | 106 | 
								| 30.01 | 2662 | KÖP  | +1.8% | ✔ | 104 | 
								| 28.01 | 2636 | SÄLJ  | +1.0% | ❌ | 105 | 
								| 17.01 | 2602 | KÖP  | +1.3% | ✔ | 103 | 
								| 13.12 | 2564 | SÄLJ  | +1.5% | ❌ | 104 | 
								| 22.11 | 2514 | KÖP  | +2.0% | ✔ | 102 | 
								| 20.11 | 2487 | SHORT  | +1.1% | ❌ | 103 | 
								| 14.11 | 2526 | KÖP  | -1.5% | ❌ | 105 | 
								| 12.11 | 2550 | SHORT  | -0.9% | ✔ | 104 | 
								| 04.11 | 2572 | KÖP  | -0.9% | ❌ | 106 | 
								| 30.10 | 2598 | SÄLJ  | -1.0% | ✔ | 106 | 
								| 28.10 | 2608 | KÖP  | -0.4% | ❌ | 106 | 
								| 21.10 | 2576 | SÄLJ  | +1.2% | ❌ | 107 | 
								| 14.10 | 2598 | KÖP  | -0.8% | ❌ | 108 | 
								| 01.10 | 2620 | SÄLJ  | -0.8% | ✔ | 108 | 
								| 09.09 | 2502 | KÖP  | +4.7% | ✔ | 103 | 
								| 05.09 | 2517 | SÄLJ  | -0.6% | ✔ | 103 | 
								| 26.08 | 2564 | KÖP  | -1.8% | ❌ | 105 | 
								| 20.08 | 2531 | SÄLJ  | +1.3% | ❌ | 105 | 
								| 08.08 | 2448 | KÖP  | +3.4% | ✔ | 102 | 
								| 02.08 | 2516 | SÄLJ  | -2.7% | ✔ | 102 | 
								| 30.07 | 2595 | KÖP  | -3.1% | ❌ | 106 | 
								| 17.07 | 2598 | SÄLJ  | -0.1% | ✔ | 106 | 
								| 11.07 | 2566 | KÖP  | +1.2% | ✔ | 105 | 
								| 09.07 | 2550 | SHORT  | +0.6% | ❌ | 106 | 
								| 04.07 | 2572 | KÖP  | -0.8% | ❌ | 107 | 
								| 27.06 | 2558 | SHORT  | +0.5% | ❌ | 108 | 
								| 20.06 | 2572 | KÖP  | -0.5% | ❌ | 109 | 
								| 29.05 | 2604 | SÄLJ  | -1.3% | ✔ | 109 | 
								| 22.05 | 2635 | KÖP  | -1.1% | ❌ | 110 | 
								| 16.05 | 2615 | SÄLJ  | +0.7% | ❌ | 111 | 
								| 06.05 | 2556 | KÖP  | +2.3% | ✔ | 108 | 
								| 02.05 | 2528 | SÄLJ  | +1.1% | ❌ | 108 | 
								| 29.04 | 2567 | KÖP  | -1.5% | ❌ | 110 | 
								| 25.04 | 2528 | SÄLJ  | +1.5% | ❌ | 110 | 
								| 23.04 | 2529 | KÖP  | 0.0% | ❌ | 111 | 
								| 28.03 | 2530 | SÄLJ  | 0.0% | ✔ | 111 | 
								| 22.03 | 2534 | KÖP  | -0.2% | ❌ | 111 | 
								| 18.03 | 2518 | SHORT  | +0.6% | ❌ | 112 | 
								| 12.02 | 2364 | KÖP  | +6.5% | ✔ | 106 | 
								| 31.01 | 2362 | SÄLJ  | +0.1% | ❌ | 106 | 
								| 25.01 | 2349 | KÖP  | +0.6% | ✔ | 105 | 
								| 16.01 | 2324 | SHORT  | +1.1% | ❌ | 107 | 
								| 12.01 | 2349 | KÖP  | -1.1% | ❌ | 108 | 
								| 03.01 | 2368 | SHORT  | -0.8% | ✔ | 108 | 
								| 15.12 | 2379 | KÖP  | -0.5% | ❌ | 108 | 
								| 13.12 | 2323 | SÄLJ  | +2.4% | ❌ | 109 | 
								| 01.12 | 2243 | KÖP  | +3.6% | ✔ | 105 | 
								| 28.11 | 2215 | SÄLJ  | +1.3% | ❌ | 105 | 
								| 20.11 | 2206 | KÖP  | +0.4% | ✔ | 105 | 
								| 16.11 | 2179 | SÄLJ  | +1.3% | ❌ | 105 | 
								| 31.10 | 2065 | KÖP  | +5.5% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelsprovisioner tas som 0.15%.