† Handelsprovisioner tas som 0.15%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 07.10 | 0.0022 | SLUTA  | -9.1% |  | 338 | 
								| 09.07 | 0.0024 | SLUTA  | -8.3% |  | 338 | 
								| 01.07 | 0.0024 | SLUTA  | 0.0% |  | 338 | 
								| 20.05 | 0.0023 | SLUTA  | +4.3% |  | 338 | 
								| 16.05 | 0.0024 | SLUTA  | -4.2% |  | 338 | 
								| 29.04 | 0.0018 | SLUTA  | +33.3% |  | 338 | 
								| 15.04 | 0.0038 | SÄLJ  | -52.6% | ✔ | 338 | 
								| 09.04 | 0.0041 | KÖP  | -7.3% | ❌ | 365 | 
								| 01.04 | 0.0035 | SÄLJ  | +17.1% | ❌ | 366 | 
								| 27.03 | 0.0037 | KÖP  | -5.4% | ❌ | 387 | 
								| 14.03 | 0.0035 | SÄLJ  | +5.7% | ❌ | 388 | 
								| 04.03 | 0.0037 | KÖP  | -5.4% | ❌ | 410 | 
								| 27.02 | 0.0037 | SÄLJ  | 0.0% | ❌ | 411 | 
								| 21.02 | 0.0039 | KÖP  | -5.1% | ❌ | 434 | 
								| 17.02 | 0.0039 | SÄLJ  | 0.0% | ❌ | 435 | 
								| 12.02 | 0.0041 | KÖP  | -4.9% | ❌ | 458 | 
								| 07.02 | 0.0039 | SHORT  | +5.1% | ❌ | 484 | 
								| 30.01 | 0.0044 | KÖP  | -11.4% | ❌ | 547 | 
								| 08.01 | 0.0042 | SÄLJ  | +4.8% | ❌ | 548 | 
								| 03.01 | 0.0045 | KÖP  | -6.7% | ❌ | 588 | 
								| 30.12 | 0.0042 | SÄLJ  | +7.1% | ❌ | 589 | 
								| 10.12 | 0.0044 | KÖP  | -4.5% | ❌ | 618 | 
								| 19.11 | 0.0068 | SHORT  | -35.3% | ✔ | 458 | 
								| 12.11 | 0.0055 | KÖP  | +23.6% | ✔
                                            👍 | 372 | 
								| 02.10 | 0.0078 | SÄLJ  | -29.5% | ✔ | 372 | 
								| 09.09 | 0.0051 | KÖP  | +52.9% | ✔
                                            👍 | 244 | 
								| 04.09 | 0.0047 | SÄLJ  | +8.5% | ❌ | 244 | 
								| 23.08 | 0.0054 | KÖP  | -13.0% | ❌ | 281 | 
								| 21.08 | 0.0042 | SÄLJ  | +28.6% | ❌ | 281 | 
								| 15.08 | 0.0042 | KÖP  | 0.0% | ❌ | 282 | 
								| 12.08 | 0.0048 | SÄLJ  | -12.5% | ✔ | 282 | 
								| 05.08 | 0.0040 | KÖP  | +20.0% | ✔
                                            👍 | 236 | 
								| 13.06 | 0.0056 | SÄLJ  | -28.6% | ✔ | 236 | 
								| 28.05 | 0.0056 | KÖP  | 0.0% | ❌ | 236 | 
								| 23.05 | 0.0059 | SÄLJ  | -5.1% | ✔ | 237 | 
								| 13.05 | 0.0055 | KÖP  | +7.3% | ✔ | 221 | 
								| 29.04 | 0.0063 | SÄLJ  | -12.7% | ✔ | 221 | 
								| 10.04 | 0.0055 | KÖP  | +14.5% | ✔
                                            👍 | 193 | 
								| 12.03 | 0.0101 | SÄLJ  | -45.5% | ✔ | 194 | 
								| 05.03 | 0.0097 | KÖP  | +4.1% | ✔ | 186 | 
								| 26.02 | 0.0111 | SHORT  | -12.6% | ✔ | 166 | 
								| 29.01 | 0.0080 | KÖP  | +38.8% | ✔
                                            👍 | 120 | 
								| 22.01 | 0.0071 | SÄLJ  | +12.7% | ❌ | 120 | 
								| 11.01 | 0.0066 | KÖP  | +7.6% | ✔ | 112 | 
								| 08.01 | 0.0063 | SHORT  | +4.8% | ❌ | 118 | 
								| 04.01 | 0.0065 | KÖP  | -3.1% | ❌ | 122 | 
								| 02.01 | 0.0067 | SHORT  | -3.0% | ✔ | 119 | 
								| 28.12 | 0.0067 | KÖP  | 0.0% | ❌ | 119 | 
								| 11.12 | 0.0077 | SÄLJ  | -13.0% | ✔ | 119 | 
								| 06.12 | 0.0073 | KÖP  | +5.5% | ✔ | 113 | 
								| 29.11 | 0.0079 | SÄLJ  | -7.6% | ✔ | 113 | 
								| 24.11 | 0.0077 | KÖP  | +2.6% | ✔ | 111 | 
								| 17.11 | 0.0077 | SÄLJ  | 0.0% | ❌ | 111 | 
								| 08.11 | 0.0068 | KÖP  | +13.2% | ✔
                                            👍 | 98 | 
								| 02.11 | 0.0065 | SÄLJ  | +4.6% | ❌ | 98 | 
								| 31.10 | 0.0066 | KÖP  | -1.5% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelsprovisioner tas som 0.15%.