| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9817 | 0.9851 | 0.9795 | 0.9830 | +0.13 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 79.9400 | 80.3400 | 79.5700 | 80.2600 | +0.38 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 0.7713 | 0.7754 | 0.7667 | 0.7743 | +0.45 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 32,690.1000 | 32,891.0800 | 30,830.0300 | 32,005.7400 | -2.11 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 116.7100 | 116.9300 | 116.5600 | 116.8100 | +0.07 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5743 | 1.5794 | 1.5683 | 1.5692 | -0.33 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.5458 | 1.5497 | 1.5424 | 1.5429 | -0.19 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.0780 | 1.0801 | 1.0766 | 1.0779 | -0.04 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | VENDITA CORTA | 0.8875 | 0.8904 | 0.8844 | 0.8851 | -0.27 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 125.8700 | 126.1500 | 125.6400 | 125.9700 | +0.05 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2136 | 1.2175 | 1.2106 | 1.2160 | +0.19 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | COMPRA | 1.2143 | 1.2197 | 1.2099 | 1.2176 | +0.26 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 141.8100 | 142.4400 | 141.2300 | 142.2900 | +0.31 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | COMPRA | 1.3672 | 1.3744 | 1.3608 | 1.3733 | +0.43 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.2736 | 1.2782 | 1.2686 | 1.2689 | -0.38 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.8882 | 0.8896 | 0.8859 | 0.8866 | -0.18 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 103.7100 | 103.8200 | 103.5400 | 103.6000 | -0.13 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 25.3200 | 25.6400 | 25.1600 | 25.4486 | +0.53 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1,855.1600 | 1,861.4700 | 1,847.7000 | 1,850.8772 | -0.23 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 6.3810 | 6.4346 | 6.3676 | 6.4289 | +0.82 |
|
| DOLLARO CANADESE / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 6.4937 | 6.5437 | 6.4839 | 6.5367 | +0.67 |
|
| FRANCO SVIZZERO / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 9.3102 | 9.3672 | 9.2912 | 9.3570 | +0.51 |
|
| YUAN CINESE / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2765 | 1.2865 | 1.2744 | 1.2834 | +0.54 |
|
| CORONA DANESE / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.3499 | 1.3582 | 1.3479 | 1.3565 | +0.49 |
|
| EURO / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 10.0401 | 10.1036 | 10.0259 | 10.0908 | +0.50 |
|
| STERLINA INGLESE / CORONA SVEDESE | POSIZIONE LUNGA | 11.3108 | 11.4098 | 11.2888 | 11.3980 | +0.76 |
|
| YEN GIAPPONESE / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 7.9732 | 8.0255 | 7.9606 | 8.0097 | +0.47 |
|
| CORONA NORVEGESE / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.9598 | 0.9743 | 0.9598 | 0.9710 | +0.20 |
|
| ZLOTY POLACCO / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 2.2104 | 2.2223 | 2.2068 | 2.2185 | +0.36 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 8.2730 | 8.3329 | 8.2655 | 8.2988 | +0.31 |
|
| ARGENTO / CORONA SVEDESE | RIMANI IN CONTANTI | 209.5600 | 212.5700 | 209.1300 | 211.1400 | +0.84 |
|
| ORO / CORONA SVEDESE | POSIZIONE CORTA | 15,350.1600 | 15,435.1400 | 15,326.3800 | 15,357.8200 | +0.06 |