Symbol |  |
| | |
| | | | | | |
| AIK FOTBOLL | KAUF | 1.5800 | 1.6650 | 1.5700 | 1.6600 | +5.06 | 2,847 |
| AFRICA OIL | KAUF | 8.2900 | 8.3600 | 8.1500 | 8.3400 | +0.54 | 1,844,222 |
| BONASUDDEN HOLDING | KAUF | 204.0000 | 206.0000 | 204.0000 | 206.0000 | +1.98 | 103 |
| DIADROM HOLDING | KAUF | 9.9800 | 10.2000 | 9.8200 | 10.0000 | +0.20 | 10,260 |
| DRILLCON | KAUF | 8.5000 | 8.8000 | 8.5000 | 8.6600 | +1.88 | 90,775 |
| FAST PARTNER | KAUF | 83.0000 | 84.6000 | 82.6000 | 83.6000 | +0.72 | 13,005 |
| HOYLU | KAUF | 4.4600 | 4.7000 | 4.0000 | 4.7000 | +5.62 | 276,999 |
| ICA GRUPPEN | KAUF | 402.8000 | 407.5000 | 400.6000 | 406.7000 | +0.94 | 342,595 |
| K2A KNAUST & AND ANDERSSON FASTIGHET | KAUF | 333.0000 | 334.0000 | 332.0000 | 334.0000 | +0.60 | 1,026 |
| KAROLINSKA DEVELOPMENT | KAUF | 1.6200 | 1.8000 | 1.6200 | 1.7300 | +7.45 | 1,935,330 |
| KLOVERN | KAUF | 13.1000 | 13.2000 | 13.1000 | 13.2000 | +1.54 | 6,732 |
| KLOVERN | KAUF | 13.0300 | 13.1800 | 12.9500 | 13.0700 | +0.38 | 2,899,290 |
| MAXFASTIGHETER I SVERIGE | KAUF | 44.0000 | 44.7000 | 43.9000 | 44.4000 | 0.00 | 525,882 |
| MULTIQ INTERNATIONAL | KAUF | 0.9740 | 0.9980 | 0.9700 | 0.9900 | +1.64 | 25,764 |
| NEWTON NORDIC | KAUF | 0.7720 | 0.9400 | 0.7720 | 0.8100 | +4.65 | 2,106,045 |
| NP3 FASTIGHETER PRF | KAUF | 31.6000 | 31.8000 | 31.5000 | 31.7000 | +0.32 | 42,313 |
| ORGANOCLICK | KAUF | 11.0000 | 11.4500 | 10.8500 | 11.2000 | +0.45 | 171,269 |
| PAPILLY | KAUF | 0.0448 | 0.0460 | 0.0422 | 0.0460 | +2.22 | 4,545,532 |
| PROFILGRUPPEN | KAUF | 85.0000 | 88.8000 | 85.0000 | 88.6000 | +2.07 | 2,264 |
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN PRF | KAUF | 685.0000 | 690.0000 | 685.0000 | 690.0000 | +0.73 | 74 |
| SCIBASE HOLDING | KAUF | 4.1500 | 4.2100 | 4.0600 | 4.1700 | +0.48 | 402,639 |
| SOLNABERG PROPERTY | KAUF | 156.0000 | 158.0000 | 156.0000 | 158.0000 | +1.28 | 12 |
| SPINTSO INTERNATIONAL | KAUF | 1.6200 | 1.8300 | 1.4600 | 1.8100 | +12.42 | 10,164,220 |
| STUDSVIK | KAUF | 81.2000 | 88.6000 | 80.4000 | 86.4000 | +6.40 | 65,092 |
| TECTONA CAPITAL | KAUF | 0.9000 | 1.0100 | 0.8700 | 1.0100 | +1.51 | 19,720 |
| TELE2 | KAUF | 110.0000 | 110.5000 | 110.0000 | 110.5000 | -1.34 | 999 |
| TRAIN ALLIANCE SWEDEN | KAUF | 67.8000 | 68.0000 | 67.0000 | 68.0000 | +1.49 | 18,368 |
 | Laden … |
     |