| 28.10 | 0.1830 | CORTO  | -2.3% | ✔ | 183 | 
								| 21.10 | 0.1847 | COMPRA  | -0.9% | ❌ | 186 | 
								| 24.09 | 0.2397 | VENTA  | -22.9% | ✔ | 186 | 
								| 18.09 | 0.1674 | COMPRA  | +43.2% | ✔
                                            👍 | 130 | 
								| 04.09 | 0.1684 | VENTA  | -0.6% | ✔ | 130 | 
								| 28.08 | 0.1660 | COMPRA  | +1.4% | ✔ | 129 | 
								| 25.08 | 0.1590 | CORTO  | +4.4% | ❌ | 135 | 
								| 12.08 | 0.1604 | COMPRA  | -0.9% | ❌ | 136 | 
								| 07.08 | 0.1591 | CORTO  | +0.8% | ❌ | 138 | 
								| 01.08 | 0.1647 | COMPRA  | -3.4% | ❌ | 143 | 
								| 30.07 | 0.1692 | CORTO  | -2.7% | ✔ | 140 | 
								| 25.07 | 0.1760 | COMPRA  | -3.9% | ❌ | 146 | 
								| 15.07 | 0.1798 | CORTO  | -2.1% | ✔ | 144 | 
								| 11.07 | 0.2558 | COMPRA  | -29.7% | ❌ | 205 | 
								| 08.07 | 0.2310 | CORTO  | +10.7% | ❌ | 230 | 
								| 02.07 | 0.2422 | COMPRA  | -4.6% | ❌ | 242 | 
								| 23.06 | 0.3260 | VENTA  | -25.7% | ✔ | 242 | 
								| 18.06 | 0.3380 | COMPRA  | -3.6% | ❌ | 252 | 
								| 05.06 | 0.5100 | VENTA  | -33.7% | ✔ | 252 | 
								| 28.05 | 0.2364 | COMPRA  | +115.7% | ✔
                                            👍 | 117 | 
								| 20.05 | 0.3277 | CORTO  | -27.9% | ✔ | 92 | 
								| 15.05 | 0.3269 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 92 | 
								| 13.05 | 0.3243 | CORTO  | +0.8% | ❌ | 93 | 
								| 07.05 | 0.3477 | COMPRA  | -6.7% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.15%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28.10 | 0.1830 | CORTO  | -2.3% | ✔ | 1,609 | 
								| 21.10 | 0.1847 | COMPRA  | -0.9% | ❌ | 1,628 | 
								| 24.09 | 0.2397 | VENTA  | -22.9% | ✔ | 1,631 | 
								| 18.09 | 0.1674 | COMPRA  | +43.2% | ✔
                                            👍 | 1,141 | 
								| 04.09 | 0.1684 | VENTA  | -0.6% | ✔ | 1,142 | 
								| 28.08 | 0.1660 | COMPRA  | +1.4% | ✔ | 1,128 | 
								| 25.08 | 0.1590 | CORTO  | +4.4% | ❌ | 1,183 | 
								| 12.08 | 0.1604 | COMPRA  | -0.9% | ❌ | 1,197 | 
								| 07.08 | 0.1591 | CORTO  | +0.8% | ❌ | 1,211 | 
								| 01.08 | 0.1647 | COMPRA  | -3.4% | ❌ | 1,257 | 
								| 30.07 | 0.1692 | CORTO  | -2.7% | ✔ | 1,228 | 
								| 25.07 | 0.1760 | COMPRA  | -3.9% | ❌ | 1,281 | 
								| 15.07 | 0.1798 | CORTO  | -2.1% | ✔ | 1,259 | 
								| 11.07 | 0.2558 | COMPRA  | -29.7% | ❌ | 1,796 | 
								| 08.07 | 0.2310 | CORTO  | +10.7% | ❌ | 2,018 | 
								| 02.07 | 0.2422 | COMPRA  | -4.6% | ❌ | 2,122 | 
								| 23.06 | 0.3260 | VENTA  | -25.7% | ✔ | 2,126 | 
								| 18.06 | 0.3380 | COMPRA  | -3.6% | ❌ | 2,207 | 
								| 05.06 | 0.5100 | VENTA  | -33.7% | ✔ | 2,210 | 
								| 28.05 | 0.2364 | COMPRA  | +115.7% | ✔
                                            👍 | 1,026 | 
								| 20.05 | 0.3277 | CORTO  | -27.9% | ✔ | 805 | 
								| 15.05 | 0.3269 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 805 | 
								| 13.05 | 0.3243 | CORTO  | +0.8% | ❌ | 814 | 
								| 07.05 | 0.3477 | COMPRA  | -6.7% | ❌ | 876 | 
								| 17.04 | 0.7111 | CORTO  | -51.1% | ✔ | 581 | 
								| 08.04 | 0.7074 | COMPRA  | +0.5% | ✔ | 580 | 
								| 18.03 | 0.7998 | VENTA  | -11.6% | ✔ | 581 | 
								| 14.03 | 0.8011 | COMPRA  | -0.2% | ❌ | 583 | 
								| 03.03 | 0.8203 | CORTO  | -2.3% | ✔ | 571 | 
								| 25.02 | 0.8200 | COMPRA  | 0.0% | ✔ | 573 | 
								| 21.02 | 0.7656 | CORTO  | +7.1% | ❌ | 618 | 
								| 12.02 | 0.9374 | COMPRA  | -18.3% | ❌ | 759 | 
								| 10.02 | 0.8870 | CORTO  | +5.7% | ❌ | 807 | 
								| 04.02 | 0.9373 | COMPRA  | -5.4% | ❌ | 856 | 
								| 28.01 | 0.9288 | CORTO  | +0.9% | ❌ | 866 | 
								| 24.01 | 1.0739 | COMPRA  | -13.5% | ❌ | 1,005 | 
								| 15.01 | 1.2556 | CORTO  | -14.5% | ✔ | 880 | 
								| 07.01 | 1.0453 | COMPRA  | +20.1% | ✔
                                            👍 | 735 | 
								| 17.12 | 1.7442 | VENTA  | -40.1% | ✔ | 736 | 
								| 11.12 | 0.5572 | COMPRA  | +213.0% | ✔
                                            👍 | 236 | 
								| 27.11 | 0.6944 | VENTA  | -19.8% | ✔ | 236 | 
								| 20.11 | 0.6865 | COMPRA  | +1.2% | ✔ | 234 | 
								| 12.11 | 0.6026 | CORTO  | +13.9% | ❌ | 272 | 
								| 08.11 | 0.5808 | COMPRA  | +3.8% | ✔ | 263 | 
								| 29.08 | 1.0851 | VENTA  | -46.5% | ✔ | 263 | 
								| 16.08 | 0.9712 | COMPRA  | +11.7% | ✔
                                            👍 | 236 | 
								| 05.08 | 0.9752 | VENTA  | -0.4% | ✔ | 237 | 
								| 25.07 | 0.9550 | COMPRA  | +2.1% | ✔ | 232 | 
								| 27.06 | 1.0378 | CORTO  | -8.0% | ✔ | 215 | 
								| 25.06 | 1.0515 | COMPRA  | -1.3% | ❌ | 219 | 
								| 30.05 | 1.1101 | CORTO  | -5.3% | ✔ | 209 | 
								| 28.05 | 1.0872 | COMPRA  | +2.1% | ✔ | 205 | 
								| 08.05 | 1.2808 | VENTA  | -15.1% | ✔ | 205 | 
								| 17.04 | 1.0165 | COMPRA  | +26.0% | ✔
                                            👍 | 163 | 
								| 02.04 | 1.1567 | CORTO  | -12.1% | ✔ | 146 | 
								| 25.03 | 1.1539 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 146 | 
								| 29.02 | 1.4896 | VENTA  | -22.5% | ✔ | 146 | 
								| 23.02 | 1.1793 | COMPRA  | +26.3% | ✔
                                            👍 | 116 | 
								| 20.02 | 1.0956 | CORTO  | +7.6% | ❌ | 126 | 
								| 16.02 | 1.1804 | COMPRA  | -7.2% | ❌ | 136 | 
								| 09.01 | 1.6503 | VENTA  | -28.5% | ✔ | 136 | 
								| 02.01 | 1.6569 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 137 | 
								| 22.12 | 1.6503 | CORTO  | +0.4% | ❌ | 138 | 
								| 19.12 | 1.5881 | COMPRA  | +3.9% | ✔ | 133 | 
								| 01.12 | 1.8714 | CORTO  | -15.1% | ✔ | 116 | 
								| 29.11 | 1.9016 | COMPRA  | -1.6% | ❌ | 118 | 
								| 20.11 | 1.8963 | VENTA  | +0.3% | ❌ | 118 | 
								| 13.11 | 1.5965 | COMPRA  | +18.8% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.15%.