| 30.10 | 0.0962 | KAUF  | +2.7% | ✔ | 213 | 
								| 13.10 | 0.1257 | VERKAUF  | -23.5% | ✔ | 213 | 
								| 03.10 | 0.1262 | KAUF  | -0.4% | ❌ | 214 | 
								| 17.09 | 0.1331 | SHORT  | -5.2% | ✔ | 204 | 
								| 05.09 | 0.1300 | KAUF  | +2.4% | ✔ | 200 | 
								| 02.09 | 0.1287 | SHORT  | +1.0% | ❌ | 203 | 
								| 26.08 | 0.1389 | KAUF  | -7.3% | ❌ | 219 | 
								| 21.08 | 0.1445 | SHORT  | -3.9% | ✔ | 212 | 
								| 14.08 | 0.1471 | KAUF  | -1.8% | ❌ | 216 | 
								| 06.08 | 0.1580 | SHORT  | -6.9% | ✔ | 203 | 
								| 31.07 | 0.1712 | KAUF  | -7.7% | ❌ | 221 | 
								| 25.07 | 0.1665 | SHORT  | +2.8% | ❌ | 228 | 
								| 16.07 | 0.1895 | KAUF  | -12.1% | ❌ | 260 | 
								| 03.07 | 0.2210 | VERKAUF  | -14.3% | ✔ | 260 | 
								| 28.05 | 0.0788 | KAUF  | +180.5% | ✔
                                            👍 | 93 | 
								| 12.05 | 0.0874 | VERKAUF  | -9.8% | ✔ | 93 | 
								| 06.05 | 0.0936 | KAUF  | -6.6% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.15 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 30.10 | 0.0962 | KAUF  | +2.7% | ✔ | 442 | 
								| 13.10 | 0.1257 | VERKAUF  | -23.5% | ✔ | 443 | 
								| 03.10 | 0.1262 | KAUF  | -0.4% | ❌ | 445 | 
								| 17.09 | 0.1331 | SHORT  | -5.2% | ✔ | 425 | 
								| 05.09 | 0.1300 | KAUF  | +2.4% | ✔ | 416 | 
								| 02.09 | 0.1287 | SHORT  | +1.0% | ❌ | 421 | 
								| 26.08 | 0.1389 | KAUF  | -7.3% | ❌ | 456 | 
								| 21.08 | 0.1445 | SHORT  | -3.9% | ✔ | 440 | 
								| 14.08 | 0.1471 | KAUF  | -1.8% | ❌ | 450 | 
								| 06.08 | 0.1580 | SHORT  | -6.9% | ✔ | 422 | 
								| 31.07 | 0.1712 | KAUF  | -7.7% | ❌ | 459 | 
								| 25.07 | 0.1665 | SHORT  | +2.8% | ❌ | 473 | 
								| 16.07 | 0.1895 | KAUF  | -12.1% | ❌ | 540 | 
								| 03.07 | 0.2210 | VERKAUF  | -14.3% | ✔ | 541 | 
								| 28.05 | 0.0788 | KAUF  | +180.5% | ✔
                                            👍 | 193 | 
								| 12.05 | 0.0874 | VERKAUF  | -9.8% | ✔ | 194 | 
								| 06.05 | 0.0936 | KAUF  | -6.6% | ❌ | 208 | 
								| 28.04 | 0.0958 | SHORT  | -2.3% | ✔ | 204 | 
								| 17.04 | 0.0940 | KAUF  | +1.9% | ✔ | 200 | 
								| 15.04 | 0.0962 | SHORT  | -2.3% | ✔ | 196 | 
								| 10.04 | 0.0982 | KAUF  | -2.0% | ❌ | 201 | 
								| 27.03 | 0.1274 | VERKAUF  | -22.9% | ✔ | 201 | 
								| 25.03 | 0.1121 | KAUF  | +13.6% | ✔
                                            👍 | 177 | 
								| 18.03 | 0.1180 | VERKAUF  | -5.0% | ✔ | 178 | 
								| 26.02 | 0.0895 | KAUF  | +31.8% | ✔
                                            👍 | 135 | 
								| 20.02 | 0.0822 | SHORT  | +8.9% | ❌ | 149 | 
								| 06.02 | 0.0830 | KAUF  | -1.0% | ❌ | 151 | 
								| 24.01 | 0.0867 | VERKAUF  | -4.3% | ✔ | 151 | 
								| 22.01 | 0.0938 | KAUF  | -7.6% | ❌ | 163 | 
								| 10.01 | 0.1015 | VERKAUF  | -7.6% | ✔ | 164 | 
								| 03.01 | 0.1015 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 164 | 
								| 17.12 | 0.0715 | SHORT  | +42.0% | ❌ | 283 | 
								| 02.12 | 0.0764 | KAUF  | -6.4% | ❌ | 303 | 
								| 15.11 | 0.1058 | VERKAUF  | -27.8% | ✔ | 304 | 
								| 12.11 | 0.0900 | KAUF  | +17.6% | ✔
                                            👍 | 259 | 
								| 07.11 | 0.0820 | SHORT  | +9.8% | ❌ | 288 | 
								| 04.11 | 0.0900 | KAUF  | -8.9% | ❌ | 317 | 
								| 22.10 | 0.1089 | VERKAUF  | -17.4% | ✔ | 317 | 
								| 18.10 | 0.1143 | KAUF  | -4.7% | ❌ | 334 | 
								| 15.10 | 0.1170 | VERKAUF  | -2.3% | ✔ | 334 | 
								| 02.10 | 0.1110 | KAUF  | +5.4% | ✔ | 317 | 
								| 19.09 | 0.1272 | VERKAUF  | -12.7% | ✔ | 318 | 
								| 03.09 | 0.1205 | KAUF  | +5.6% | ✔ | 302 | 
								| 20.08 | 0.1200 | SHORT  | +0.4% | ❌ | 304 | 
								| 13.08 | 0.1310 | KAUF  | -8.4% | ❌ | 333 | 
								| 05.08 | 0.1284 | SHORT  | +2.0% | ❌ | 340 | 
								| 31.07 | 0.1278 | KAUF  | +0.5% | ✔ | 340 | 
								| 22.07 | 0.1470 | SHORT  | -13.1% | ✔ | 302 | 
								| 17.07 | 0.1464 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 301 | 
								| 20.06 | 0.1895 | SHORT  | -22.7% | ✔ | 246 | 
								| 13.06 | 0.1943 | KAUF  | -2.5% | ❌ | 253 | 
								| 07.06 | 0.1715 | SHORT  | +13.3% | ❌ | 293 | 
								| 31.05 | 0.1800 | KAUF  | -4.7% | ❌ | 308 | 
								| 27.05 | 0.2475 | VERKAUF  | -27.3% | ✔ | 309 | 
								| 15.05 | 0.1232 | KAUF  | +100.9% | ✔
                                            👍 | 154 | 
								| 03.05 | 0.1235 | SHORT  | -0.2% | ✔ | 154 | 
								| 26.04 | 0.1260 | KAUF  | -2.0% | ❌ | 158 | 
								| 05.04 | 0.1452 | SHORT  | -13.2% | ✔ | 140 | 
								| 22.03 | 0.1320 | KAUF  | +10.0% | ✔
                                            👍 | 127 | 
								| 20.03 | 0.1430 | SHORT  | -7.7% | ✔ | 119 | 
								| 14.03 | 0.1310 | KAUF  | +9.2% | ✔ | 109 | 
								| 29.02 | 0.2180 | SHORT  | -39.9% | ✔ | 78 | 
								| 23.02 | 0.2160 | KAUF  | +0.9% | ✔ | 78 | 
								| 05.02 | 0.2240 | SHORT  | -3.6% | ✔ | 75 | 
								| 26.01 | 0.2320 | KAUF  | -3.4% | ❌ | 78 | 
								| 22.01 | 0.2300 | SHORT  | +0.9% | ❌ | 79 | 
								| 17.01 | 0.2370 | KAUF  | -3.0% | ❌ | 82 | 
								| 19.12 | 0.2420 | VERKAUF  | -2.1% | ✔ | 82 | 
								| 14.12 | 0.2600 | KAUF  | -6.9% | ❌ | 88 | 
								| 11.12 | 0.2690 | VERKAUF  | -3.3% | ✔ | 88 | 
								| 05.12 | 0.2600 | KAUF  | +3.5% | ✔ | 85 | 
								| 21.11 | 0.2490 | SHORT  | +4.4% | ❌ | 89 | 
								| 08.11 | 0.2770 | KAUF  | -10.1% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.15 %.