| 30.10 | 35.00 | SHORT  | -7.0% | ✔ | 183 | 
								| 20.10 | 33.91 | KAUF  | +3.2% | ✔ | 177 | 
								| 07.10 | 38.00 | VERKAUF  | -10.8% | ✔ | 178 | 
								| 29.09 | 36.83 | KAUF  | +3.2% | ✔ | 173 | 
								| 23.09 | 36.21 | VERKAUF  | +1.7% | ❌ | 173 | 
								| 19.09 | 36.10 | KAUF  | +0.3% | ✔ | 172 | 
								| 16.09 | 35.32 | SHORT  | +2.2% | ❌ | 177 | 
								| 11.09 | 35.22 | KAUF  | +0.3% | ✔ | 177 | 
								| 03.09 | 36.47 | SHORT  | -3.4% | ✔ | 172 | 
								| 01.09 | 37.13 | KAUF  | -1.8% | ❌ | 175 | 
								| 23.07 | 44.45 | SHORT  | -16.5% | ✔ | 151 | 
								| 21.07 | 45.30 | KAUF  | -1.9% | ❌ | 154 | 
								| 11.07 | 46.50 | VERKAUF  | -2.6% | ✔ | 154 | 
								| 08.07 | 45.26 | KAUF  | +2.8% | ✔ | 151 | 
								| 02.07 | 44.90 | VERKAUF  | +0.8% | ❌ | 151 | 
								| 19.06 | 43.03 | KAUF  | +4.3% | ✔ | 145 | 
								| 17.06 | 41.08 | VERKAUF  | +4.7% | ❌ | 145 | 
								| 12.06 | 41.51 | KAUF  | -1.0% | ❌ | 147 | 
								| 10.06 | 38.70 | VERKAUF  | +7.3% | ❌ | 147 | 
								| 23.05 | 27.30 | KAUF  | +41.8% | ✔
                                            👍 | 104 | 
								| 16.05 | 26.99 | VERKAUF  | +1.1% | ❌ | 104 | 
								| 13.05 | 25.89 | KAUF  | +4.2% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.15 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 30.10 | 35.00 | SHORT  | -7.0% | ✔ | 2,299 | 
								| 20.10 | 33.91 | KAUF  | +3.2% | ✔ | 2,234 | 
								| 07.10 | 38.00 | VERKAUF  | -10.8% | ✔ | 2,238 | 
								| 29.09 | 36.83 | KAUF  | +3.2% | ✔ | 2,172 | 
								| 23.09 | 36.21 | VERKAUF  | +1.7% | ❌ | 2,175 | 
								| 19.09 | 36.10 | KAUF  | +0.3% | ✔ | 2,172 | 
								| 16.09 | 35.32 | SHORT  | +2.2% | ❌ | 2,227 | 
								| 11.09 | 35.22 | KAUF  | +0.3% | ✔ | 2,227 | 
								| 03.09 | 36.47 | SHORT  | -3.4% | ✔ | 2,160 | 
								| 01.09 | 37.13 | KAUF  | -1.8% | ❌ | 2,206 | 
								| 23.07 | 44.45 | SHORT  | -16.5% | ✔ | 1,900 | 
								| 21.07 | 45.30 | KAUF  | -1.9% | ❌ | 1,942 | 
								| 11.07 | 46.50 | VERKAUF  | -2.6% | ✔ | 1,945 | 
								| 08.07 | 45.26 | KAUF  | +2.8% | ✔ | 1,895 | 
								| 02.07 | 44.90 | VERKAUF  | +0.8% | ❌ | 1,898 | 
								| 19.06 | 43.03 | KAUF  | +4.3% | ✔ | 1,822 | 
								| 17.06 | 41.08 | VERKAUF  | +4.7% | ❌ | 1,825 | 
								| 12.06 | 41.51 | KAUF  | -1.0% | ❌ | 1,847 | 
								| 10.06 | 38.70 | VERKAUF  | +7.3% | ❌ | 1,849 | 
								| 23.05 | 27.30 | KAUF  | +41.8% | ✔
                                            👍 | 1,307 | 
								| 16.05 | 26.99 | VERKAUF  | +1.1% | ❌ | 1,309 | 
								| 13.05 | 25.89 | KAUF  | +4.2% | ✔ | 1,257 | 
								| 17.04 | 27.29 | SHORT  | -5.1% | ✔ | 1,199 | 
								| 15.04 | 27.46 | KAUF  | -0.6% | ❌ | 1,210 | 
								| 31.03 | 26.65 | VERKAUF  | +3.0% | ❌ | 1,212 | 
								| 25.03 | 26.40 | KAUF  | +0.9% | ✔ | 1,203 | 
								| 19.03 | 27.29 | VERKAUF  | -3.3% | ✔ | 1,204 | 
								| 17.03 | 27.20 | KAUF  | +0.3% | ✔ | 1,202 | 
								| 13.03 | 24.21 | VERKAUF  | +12.4% | ❌ | 1,204 | 
								| 04.03 | 19.72 | KAUF  | +22.8% | ✔
                                            👍 | 982 | 
								| 27.02 | 18.87 | VERKAUF  | +4.5% | ❌ | 984 | 
								| 20.02 | 18.12 | KAUF  | +4.1% | ✔ | 946 | 
								| 19.02 | 17.48 | SHORT  | +3.7% | ❌ | 985 | 
								| 17.02 | 18.10 | KAUF  | -3.4% | ❌ | 1,023 | 
								| 12.02 | 18.04 | SHORT  | +0.3% | ❌ | 1,029 | 
								| 10.02 | 18.14 | KAUF  | -0.6% | ❌ | 1,038 | 
								| 22.01 | 20.54 | VERKAUF  | -11.7% | ✔ | 1,040 | 
								| 15.01 | 17.66 | KAUF  | +16.3% | ✔
                                            👍 | 895 | 
								| 07.01 | 18.14 | VERKAUF  | -2.6% | ✔ | 897 | 
								| 17.12 | 13.12 | KAUF  | +38.3% | ✔
                                            👍 | 650 | 
								| 04.12 | 13.76 | VERKAUF  | -4.7% | ✔ | 651 | 
								| 15.11 | 12.02 | KAUF  | +14.5% | ✔
                                            👍 | 569 | 
								| 05.11 | 11.74 | SHORT  | +2.4% | ❌ | 585 | 
								| 28.10 | 12.90 | KAUF  | -9.0% | ❌ | 645 | 
								| 21.10 | 12.45 | SHORT  | +3.6% | ❌ | 671 | 
								| 17.10 | 12.45 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 673 | 
								| 09.10 | 14.49 | SHORT  | -14.1% | ✔ | 591 | 
								| 26.09 | 15.20 | KAUF  | -4.7% | ❌ | 622 | 
								| 06.09 | 18.86 | SHORT  | -19.4% | ✔ | 523 | 
								| 02.09 | 19.26 | KAUF  | -2.1% | ❌ | 535 | 
								| 26.08 | 19.85 | SHORT  | -3.0% | ✔ | 522 | 
								| 21.08 | 19.81 | KAUF  | +0.2% | ✔ | 522 | 
								| 13.08 | 20.80 | SHORT  | -4.8% | ✔ | 500 | 
								| 07.08 | 19.79 | KAUF  | +5.1% | ✔ | 477 | 
								| 22.07 | 24.17 | VERKAUF  | -18.1% | ✔ | 478 | 
								| 01.07 | 18.96 | KAUF  | +27.5% | ✔
                                            👍 | 375 | 
								| 26.06 | 17.86 | SHORT  | +6.2% | ❌ | 401 | 
								| 24.06 | 18.72 | KAUF  | -4.6% | ❌ | 422 | 
								| 04.06 | 19.21 | VERKAUF  | -2.6% | ✔ | 422 | 
								| 30.05 | 19.84 | KAUF  | -3.2% | ❌ | 437 | 
								| 24.05 | 20.00 | VERKAUF  | -0.8% | ✔ | 438 | 
								| 29.04 | 13.87 | KAUF  | +44.2% | ✔
                                            👍 | 304 | 
								| 25.04 | 13.98 | SHORT  | -0.8% | ✔ | 302 | 
								| 23.04 | 14.10 | KAUF  | -0.9% | ❌ | 306 | 
								| 16.04 | 14.75 | VERKAUF  | -4.4% | ✔ | 306 | 
								| 08.04 | 13.34 | KAUF  | +10.6% | ✔
                                            👍 | 278 | 
								| 26.03 | 13.40 | VERKAUF  | -0.4% | ✔ | 278 | 
								| 22.03 | 13.68 | KAUF  | -2.0% | ❌ | 284 | 
								| 15.03 | 13.57 | VERKAUF  | +0.8% | ❌ | 285 | 
								| 11.03 | 11.33 | KAUF  | +19.8% | ✔
                                            👍 | 238 | 
								| 04.03 | 10.07 | SHORT  | +12.5% | ❌ | 273 | 
								| 29.02 | 10.18 | KAUF  | -1.0% | ❌ | 276 | 
								| 16.02 | 11.12 | VERKAUF  | -8.5% | ✔ | 277 | 
								| 25.01 | 9.63 | KAUF  | +15.5% | ✔
                                            👍 | 240 | 
								| 17.01 | 10.68 | SHORT  | -9.8% | ✔ | 219 | 
								| 12.01 | 11.44 | KAUF  | -6.6% | ❌ | 236 | 
								| 04.01 | 14.46 | VERKAUF  | -20.9% | ✔ | 236 | 
								| 27.12 | 14.56 | KAUF  | -0.7% | ❌ | 238 | 
								| 18.12 | 13.22 | VERKAUF  | +10.1% | ❌ | 238 | 
								| 27.11 | 5.53 | KAUF  | +139.1% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.15 %.